项目编号 | 收费项目 | 汇划金额收费尺度 | 手续费(政府指导价) | |
1 | 个人跨行柜台转账汇款(含同城和异地) |
免费 |
||
2 | 个人跨行网银转账汇款(含同城和异地) |
免费 |
||
3 | 对公跨行柜台(省外)转账汇款 | 1万元以下(含1万元) | 5元/笔 | |
1万元-10万元(含10万元) | 10元/笔 | |||
10万元-50万元(含50万元) | 15元/笔 | |||
50万元-100万元(含100万元) | 20元/笔 | |||
100万元以上 | 不超过0.002%,最高200元 | |||
4 | 对公跨行网银转账汇款(含同城和异地) | 5万元以下(含5万元) | 免费 | |
5万元以上(不含5万元) | 5元/笔(市场调节价) | |||
5 | 个人/企业行内转账汇款 | 免费 | ||
6 | 个人现金汇款(含同城和异地) | 免费 | ||
7 | 自助设备交易 |
本行卡行内、同城跨行、异地跨行转账 (目前只撑持国内转账) |
免费 | |
8 | 对公跨行柜台(省内)转账汇款 | 普通贷记、实时借贷记、按期贷记业务、查询业务、退汇业务、查复业务等 | 免费(2019年11月12日起) |
项目编号 | 项目 | 收费尺度 |
1 | 个人客户办事 | 免费 |
2 | 企业客户办事 | 10元/月(市场调节价) |
项目编号 | 项目 | 收费尺度 |
1 | 个人客户办事 | 免费 |
2 | 企业客户办事(数字证书使用费) |
140元/年/张 (市场调节价CFCA收取) |
项目编号 | 项目 | 收费尺度 |
1 | 支票 | 免费 |
2 | 本票 | 免费 |
3 | 存折、存单、银行卡 | 免费 |
项目编号 | 项目 | 收费尺度 | |
工本费 | 手续费 | ||
1 | 开立账户(个人/对公) | 免收工本费、免账户治理费(含小额账户治理费)、免年费 | 免费 |
2 | 银行卡ATM跨行取款 | 免费 | 免费 |
3 | 存折更换 | 免费 | 免费 |
4 | 金融IC卡更换 | 免费 | 免费 |
5 | 网银Usbkey(U盾) | 个人、企业初次申领免费。挂失换新、损坏换新,企业20元/个,个人30元/个。(市场调节价) | 免费 |
6 | 本票 | 免费 | 免费 |
7 | 单位电汇凭证 | 免费 | 免费 |
8 | 单位现金、转账支票 | 10元/本 (政府定价) | 免费 |
办理代收水、电、燃气、通讯、有线电视等费用以及代发工资、社会保险金、住房公积金等代收代付业务,按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费,并且按照签订的协议进行手续费的收取。 |
保函业务
项目编号 | 项目 | 收费尺度 | |
1 | 期限在一年以内(含一年)的全额保证金(或视同全额保证金)担保业务 | 每季度按保函担保金额的万分之零点八计收。 | 市场调节价 |
2 | 期限在一年以内(含一年)的非全额保证金的保函业务 | 每季按保函金额的千分之二至百分之一计收。 | |
3 | 期限超过一年的保函业务 | 按照第1第2项尺度按年计算,半年以内的折半计收,半年以上不足一年按年计收。 | |
4 | 换开保函 | 按照调整后的担保额度按上述规则调整收费。 |
收费种类和金额按照“自愿协商、公平合理、质价相符”的原则由银团成员和借款人协商确定,并在银团贷款合同或费用函中载明并且按照银监会“三法一指引”及发改委价格规定目录收取。 |